血管介入
2022-10-11
序號 | 診療技術(shù)名稱 | 級別 |
1 | 肺動脈血栓旋切抽吸術(shù) | 四級 |
2 | 胸主動脈夾層腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級 |
3 | 胸主動脈瘤腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級 |
4 | 腹主動脈夾層血管腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級 |
5 | 腹主動脈瘤腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級 |
6 | 腹主動脈閉塞開通+球囊成形+支架成形術(shù) | 四級 |
7 | 脾動脈瘤栓塞術(shù) | 四級 |
8 | 肝動脈瘤栓塞術(shù) | 四級 |
9 | 腸系膜上動脈瘤栓塞術(shù) | 四級 |
10 | 經(jīng)頸靜脈肝內(nèi)門腔靜脈分流術(shù)(TIPS) | 四級 |
11 | 腘下動脈開通+球囊成形術(shù) | 四級 |
12 | 腘下動脈開通+血管內(nèi)支架成形術(shù) | 四級 |
13 | 鎖骨下動脈支架成形術(shù) | 四級 |
14 | 肺動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
15 | 髂動脈支架成形術(shù) | 四級 |
16 | 下肢動脈閉塞開通+支架成形術(shù) | 四級 |
17 | 肢體動-靜脈瘺栓塞術(shù) | 三級 |
18 | 股淺動脈支架成形術(shù) | 四級 |
19 | 上肢動脈帶覆膜支架隔絕術(shù) | 四級 |
20 | 膝下動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
21 | 腎動脈支架成形術(shù) | 四級 |
22 | 保護(hù)裝置下動脈內(nèi)支架成形術(shù) | 三級 |
23 | 腎靜脈支架成形術(shù) | 四級 |
24 | 經(jīng)皮肝穿肝靜脈開通+球囊成形術(shù) | 三級 |
25 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈支架成形術(shù) | 四級 |
26 | 肝靜脈支架成形術(shù) | 四級 |
27 | 下腔靜脈取栓術(shù) | 三級 |
28 | 下腔靜脈濾器取出術(shù) | 三級 |
29 | 下腔靜脈支架置入術(shù) | 三級 |
30 | 經(jīng)皮動脈內(nèi)超聲溶栓術(shù) | 三級 |
31 | 鎖骨下動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
32 | 肺動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
33 | 上肢動脈切開取栓術(shù) | 三級 |
34 | 下肢動脈內(nèi)插管抽吸取栓術(shù) | 三級 |
35 | 下肢動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
36 | 股淺動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
37 | 髂動脈血管腔內(nèi)球囊成形術(shù) | 三級 |
38 | 支氣管動脈栓塞術(shù) | 三級 |
39 | 選擇性脾動脈栓塞術(shù) | 三級 |
40 | 腸系膜上動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
41 | 腸系膜上動脈分支栓塞術(shù) | 三級 |
42 | 腎動脈球囊成形術(shù) | 三級 |
43 | 腎靜脈球囊成形術(shù) | 三級 |
44 | 腰動脈栓塞術(shù) | 三級 |
45 | 精索靜脈栓塞術(shù) | 二級 |
46 | 陰莖背靜脈栓塞術(shù) | 二級 |
47 | 子宮動脈栓塞術(shù) | 三級 |
48 | 髂內(nèi)動脈栓塞術(shù) | 三級 |
49 | 下腔靜脈濾器置入術(shù) | 三級 |
50 | 下肢動脈置管溶栓術(shù) | 三級 |
51 | 腸系膜動脈置管溶栓術(shù) | 三級 |
52 | 下腔靜脈置管溶栓術(shù) | 三級 |
53 | 下肢深靜脈置管溶栓術(shù) | 三級 |
54 | 下肢淺表曲張靜脈泡沫硬化劑栓塞術(shù) | 二級 |
55 | 下肢淺表曲張靜脈高位結(jié)扎加剝脫術(shù) | 二級 |
56 | 經(jīng)皮肝穿肝靜脈造影術(shù) | 二級 |
57 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈造影術(shù) | 二級 |
58 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈球囊成形術(shù) | 三級 |
59 | 經(jīng)皮經(jīng)肝胃冠狀靜脈栓塞術(shù) | 三級 |
60 | 下腔靜脈球囊成形術(shù) | 二級 |
61 | 非選擇性升主動脈造影 | 一級 |
62 | 非選擇性腹主動脈造影 | 一級 |
63 | 選擇性鎖骨下動脈造影 | 一級 |
64 | 支氣管動脈造影 | 一級 |
65 | 右心房造影 | 一級 |
66 | 右心室造影 | 一級 |
67 | 左心室造影術(shù) | 一級 |
68 | 選擇性肺動脈造影 | 一級 |
69 | 右心導(dǎo)管術(shù) | 一級 |
70 | 選擇性肝動脈造影 | 一級 |
71 | 選擇性脾動脈造影 | 一級 |
72 | 選擇性胃十二指腸造影 | 一級 |
73 | 選擇性胃左動脈動脈造影 | 一級 |
74 | 選擇性膈動脈造影林 | 一級 |
75 | 選擇性腰動脈造影 | 一級 |
76 | 選擇性腸系膜上動脈造影 | 一級 |
77 | 選擇性腸系膜下動脈造影 | 一級 |
78 | 選擇性腎動脈造影 | 一級 |
79 | 選擇性腎上腺動脈造影 | 一級 |
80 | 選擇性髂內(nèi)動脈造造影 | 一級 |
81 | 選擇性子宮動脈造影 | 一級 |
82 | 選擇性陰莖動脈動脈造影 | 一級 |
83 | 陰莖背靜脈造影 | 一級 |
84 | 下肢動脈步進(jìn)造影 | 一級 |
85 | 選擇性股淺動脈造影 | 一級 |
86 | 選擇性股深動脈造影 | 一級 |
87 | 選擇性腘動脈造影 | 一級 |
88 | 選擇性脛前(脛后、腓動脈)動脈造影 | 一級 |
89 | 上肢動脈造影 | 一級 |
90 | 下肢淺表靜脈造影 | 一級 |
91 | 上肢深靜脈造影 | 一級 |
92 | 下肢深靜脈造影 | 一級 |
93 | 下腔靜脈造影 | 一級 |
94 | 選擇性腎靜脈造影 | 一級 |
95 | 經(jīng)下腔靜脈肝靜脈造影 | 一級 |
上一條 :心內(nèi)科介入
下一條 :腫瘤介入